Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 25 December 2024 | |||
İstanbulBükreş | 23 December 2024 | |||
İstanbulBükreş | 22 December 2024 | |||
VanBükreş | 30 December 2024 | |||
ViyanaBükreş | 24 December 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 11 February 2025 | |||
VanBükreş | 30 December 2024 | |||
AnkaraBükreş | 06 January 2025 | |||
KayseriBükreş | 06 January 2025 | |||
İstanbulTimisoara | 12 February 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Bükreşİstanbul | 29 December 2024 | |||
BükreşKayseri | 24 December 2024 | |||
Bükreşİstanbul | 27 December 2024 | |||
IasiAntalya | 30 December 2024 | |||
Bükreşİstanbul | 27 December 2024 | |||
BükreşBaku | 24 December 2024 | |||
Bükreşİstanbul | 29 December 2024 | |||
Bükreşİstanbul | 22 December 2024 | |||
BükreşBaku | 23 December 2024 | |||
Bükreşİstanbul | 29 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 25 December 2024 | |||
İstanbulTimisoara | 11 February 2025 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |