Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
AlmatyTürkistan | 06 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 14 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 18 May 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
BişkekAlmaty | 03 June 2025 | ![]() |
||
İzmirAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 29 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 29 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AlmatyTürkistan | 06 June 2025 | ![]() |
||
Aktavİstanbul | 26 April 2025 | ![]() |
||
AlmatyIstanbul | 04 May 2025 | ![]() |
||
Aktavİstanbul | 26 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 08 May 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 09 May 2025 | ![]() |
||
AstanaIstanbul | 04 May 2025 | ![]() |
||
ShimkentIstanbul | 04 May 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 26 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaAstana | 30 April 2025 | ![]() |
||
AlmatyTürkistan | 06 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 14 May 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı, Türkistan | |
Shimkent, Çimkent | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |